日本新宇宙COMPUR毒氣檢測儀能檢測H2S、CL2、氰化氫、光氣、二氧化氮等多種氣體,超小型,質量輕,擁有良好的業界口碑。
日本新宇宙COMPUR毒氣檢測儀特點:
為裝著形式、小型輕量,重量僅有130g
通過氣體發生器的作用,使得使用前的動作檢查變得簡便
在世界各國中使用的實際業績為毒性氣體檢測器中名列榜首
無報警時(氣體濃度顯示5ppm以下)、20℃時
日本新宇宙COMPUR毒氣檢測儀規格:
規格 | 兼容式監控器 | ||||
檢測對象氣體 | 硫化氫(H2S) | 氯氣(Cl) | 氰化氫(HCN) | 碳酰氯(光氣)(COCl2) | 二氧化氮(NO2) |
檢測原理 | 定電位電解式(凝膠化電解式容器方式) | ||||
濃度顯示 | LCD 數字顯示 | ||||
測量范圍 | 0~ 99ppm | 0~ 5.0ppm | 0~ 99ppm | 0~ 1.0ppm | 0~ 50ppm |
報警設定值 | 1 段 10ppm2 段 20ppm | 1 段 0.5ppm2 段 1.0ppm | 1 段 10ppm2 段 20ppm | 1 段 0.1ppm2 段 0.2ppm | 1 段 15ppm2 段 10ppm |
使用溫度范圍 | 0℃~ 40℃ | -10℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~40℃ |
傳感器壽命 | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ |
傳感器壽命 | 約 9 個月 | 約 6 個月 | |||
電源 | 鋰電池 3V×2 個 | ||||
電池使用時間 ※1 | 約 1,500小時 | ||||
外形尺寸 | W62×H104.5×D28㎜ | ||||
重量 | 約 130g |
※ 1 不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。